пн.- чт.: 8.30-17.15 пт.: 8.30-16.00 сб.- вс.: выходной
пт.: 8.30-16.00
сб.- вс.: выходной
КРЭЗИСЕРВИС
Официальный поставщик качества Сайт предназначен для работы с юридическими лицами |
|
Брест (контакты)
+375 162 57 57 50 +375 29 674 76 50
Брест, ул. Гродненская 45.
территория маг. Светофор УЗНАТЬ РЕЖИМ РАБОТЫ г.Минск, ул. Карвата, 61 Email: client@crazyservice.net пн.- чт.: 8.30-17.15 пт.: 8.30-16.00 сб.- вс.: выходной
График работы кассового аппарата (для физ.лиц)
пн.- чт.: 8.30-17.00 пт.: 8.30-16.00
сб.- вс.: выходной
График работы склада
пн.- чт.: 8.30-17.00
пт.: 8.30-16.00 сб.- вс.: выходной |
Статус | В наличии |
Бренд | CHINT |
Артикул | 131369 |
Вес, кг | 1.8 |
Автоматический выключатель в литом корпусе обеспечивает защиту электросхем и оборудования в случае перегрузки по току, короткого замыкания и пониженного напряжения, которые могут возникнуть в цепях распределения энергии. Кроме того, он также может обеспечить защиту от перегрузки, короткого замыкания и пониженного напряжения при нечастых запусках электродвигателя.
Параметры | Значения |
---|---|
Типоразмер, номинальный ток Inm, A | 250 |
Номинальный ток In, A, 40°C | 250 |
Номинальное напряжение изоляции Ui, V | 800 |
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение, Uimp, кВ | 8 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В, перем. тока 50/60 Гц | 220/230/240, 380/400/415 |
Код отключающей способности | S |
Количество полюсов | 3 |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (AC220/230/240V), kA | 50 |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (AC380/400/415V), kA | 36 |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (AC220/230/240V), kA | 30 |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (AC380/400/415V), kA | 20 |
В соответствии со стандартами | IEC 60947-2 |
Категория применения | A |
Функция расцепления | ■ |
Температура окружающей среды, °C | от -35 до +70 |
Дуговой промежуток | ≤ 50 |
Механический срок службы без проведения технического обслуживания, количество переключений | 20000 |
Механический срок службы с проведением технического обслуживания, количество переключений | 40000 |
Электрический срок службы, количество переключений, AC 415 V, In | 10000 |
Термомагнитный расцепитель, FTU, защита распределительных цепей | ■ |
Термомагнитный расцепитель, FTU, защита двигателя | ■ |
Вспомогательные устройства | |
Вспомогательный контакт | ■ |
Сигнальный контакт | ■ |
Вспомогательный контакт, сигнальный контакт | ■ |
Независимый расцепитель | ■ |
Расцепитель минимального напряжения | ■ |
Механизм с ручным управлением | ■ |
Механизм с моторным приводом | ■ |
Заднее подключение | ■ |
Втычной тип | ■ |
Шина для удлинения | ■ |
Кривая срабатывания | Кривая компенсации влияния температуры |
---|---|
NXM-250S | |
---|---|
D9 = 76.5 D9’’ = 24 D10 = 97 |
Автоматический выключатель в литом корпусе обеспечивает защиту электросхем и оборудования в случае перегрузки по току, короткого замыкания и пониженного напряжения, которые могут возникнуть в цепях распределения энергии. Кроме того, он также может обеспечить защиту от перегрузки, короткого замыкания и пониженного напряжения при нечастых запусках электродвигателя.