Назначение
Обладает асимметричной оптикой с углом раскрытия луча 45 градусов.
Может быть установлен на опоры высотой 5-12 метров, с углами наклона оголовников от 0 до 30 градусов.
Технические характеристики
| Наименование параметра |
ЛД-LED-011-30W- 5000K-2700Lm-КС |
ЛД-LED-011-50W- 5000K-4500Lm-КС |
ЛД-LED-011-80W- 5000K-7200Lm-КС |
|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 30 | 50 | 80 |
| Световой поток, Лм | 2700 | 4500 | 7200 |
| Температура цвета, K | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
| Система охлаждения | пассивная, конвекционная | пассивная, конвекционная | пассивная, конвекционная |
| Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 |
| Cрок службы, ч | 55000 | 55000 | 55000 |
| Чип | эпистар | эпистар | эпистар |
| Угол рассеивания | 120° | 120° | 120° |
| Вес, кг | 2.2 | 3 | 4 |
| Температура окружающей среды, °C | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
Габаритные размеры
| Мощность, Вт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| 30 | 460 | 200 | 130 |
| 50 | 530 | 245 | 190 |
| 80 | 642 | 257 | 118 |
Подписка на рассылку